| 姓名 | 應發金額(A) | 應扣金額(B) | 合計 (A)−(B) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 小計 | A=0 | B=0 |
| 特別休假 | 加班補休 | ||
|---|---|---|---|
| 請休期間: 年 月 日 - 年 月 日 | 勞雇雙方約定之補休期限: | ||
| 經過遞延的特別休假日數 | 日 | 至上月止未休補休時數(Ⅰ) | 小時 |
| 今年可休的特別休假日數 | 日 | 本月選擇補休時數(Ⅱ) | 小時 |
| 今年已休的特別休假日數 | 日 | 本月已補休時數(Ⅲ) | 小時 |
| 今年未休的特別休假日數 (自動=遞延+可休-已休) |
0 日 | 屆期未補休折發工資時數(Ⅳ) | 小時 |
| 今年特別休假的請休期日 | 至本月止未休補休時數 (Ⅰ)+(Ⅱ)-(Ⅲ)-(Ⅳ) |
0 小時 | |